분기배당 주는 종목 108개
국내 주식은 대부분 1년에 한 번 배당합니다. 분기마다 주는 종목은 공시로 확인된 것이 108개뿐입니다. 매달 들어오는 현금흐름을 만들려면 이 목록부터 봐야 합니다.
먼저 알아야 할 것
- "분기배당"은 회사가 그렇게 하겠다고 한 것이고, 금액은 회차마다 다릅니다. 한 회차 금액에 4를 곱하면 실제와 어긋납니다
- 올해 공시된 회차는 종목당 최대 3회입니다(1종목). 남은 분기는 기준일이 지나야 공시되므로, 지금 회차가 적다고 배당을 줄인 것은 아닙니다
- 중간배당(80종목)과는 다릅니다. 중간배당은 1년에 한두 번 추가로 주는 것이고, 분기배당은 네 번을 전제로 합니다
종목별 최근 회차
올해 공시된 회차가 많은 순입니다. 금액은 주당 세전이고, 괄호 안은 15.4%를 뗀 세후 금액입니다.
| 종목 | 시장 | 올해 공시 | 최근 회차 배당금 | 기준일 | 지급일 | 지급월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 폰드그룹472850 | KOSDAQ | 3회 | 40원세후 33원 | 2026-09-30확정 | 2026-10-15 | 5·7·10월 |
| 두산밥캣241560 | KOSPI | 2회 | 400원세후 338원 | 2026-08-07확정 | 2026-08-24 | 5·8·11월 |
| 무학033920 | KOSPI | 2회 | 160원세후 135원 | 2026-06-30예정 | 2026-07-21 | 4·7·10월 |
| 삼성전자005930 | KOSPI | 2회 | 374원세후 316원 | 2026-06-30확정 | 2026-08-28 | 5·8·11월 |
| 셀로맥스사이언스471820 | KOSDAQ | 2회 | 50원세후 42원 | 2026-06-30확정 | 2026-07-30 | 5·7·10월 |
| 신한지주055550 | KOSPI | 2회 | 740원세후 626원 | 2026-07-30확정 | 2026-08-28 | 5·8·11월 |
| 씨젠096530 | KOSDAQ | 2회 | 300원세후 253원 | 2026-06-30확정 | 2026-08-21 | 5·8·11월 |
| 아이마켓코리아122900 | KOSPI | 2회 | 150원세후 126원 | 2026-06-30예정 | 2026-07-21 | 4·7·10월 |
| 우리금융지주316140 | KOSPI | 2회 | 220원세후 186원 | 2026-08-10확정 | 2026-08-31 | 5·8·11월 |
| 케이카381970 | KOSPI | 2회 | 50원세후 42원 | 2026-06-30확정 | 2026-08-27 | 5·8·11월 |
| 케이티030200 | KOSPI | 2회 | 600원세후 507원 | 2026-07-29확정 | 2026-08-13 | 6·8·11월 |
| 하나금융지주086790 | KOSPI | 2회 | 1,155원세후 977원 | 2026-08-10확정 | 2026-08-21 | 5·8·11월 |
| 현대엘리베이터017800 | KOSPI | 2회 | 1,000원세후 846원 | 2026-08-31확정 | 2026-09-18 | 6·9·12월 |
| 현대자동차005380 | KOSPI | 2회 | 2,500원세후 2,115원 | 2026-08-31확정 | 2026-09-30 | 6·9·12월 |
| 효성 ITX094280 | KOSPI | 2회 | 150원세후 126원 | 2026-06-30확정 | 2026-08-07 | 5·8·11월 |
| 휴메딕스200670 | KOSDAQ | 2회 | 200원세후 169원 | 2026-08-31확정 | 2026-09-16 | 6·9·12월 |
| 휴온스243070 | KOSDAQ | 2회 | 200원세후 169원 | 2026-08-31확정 | 2026-09-16 | 6·9·12월 |
| 휴온스글로벌084110 | KOSDAQ | 2회 | 400원세후 338원 | 2026-08-31확정 | 2026-09-17 | 6·9·12월 |
| BNK금융지주138930 | KOSPI | 2회 | 150원세후 126원 | 2026-08-12확정 | 2026-08-27 | 5·8·11월 |
| CJ제일제당097950 | KOSPI | 2회 | 1,500원세후 1,269원 | 2026-08-31예정 | 2026-09-21 | 6·9·12월 |
| HD현대267250 | KOSPI | 2회 | 1,300원세후 1,099원 | 2026-08-13확정 | 2026-09-04 | 6·9·11월 |
| HD현대마린솔루션443060 | KOSPI | 2회 | 900원세후 761원 | 2026-08-11확정 | 2026-08-25 | 6·8·11월 |
| JB금융지주175330 | KOSPI | 2회 | 314원세후 265원 | 2026-08-07확정 | 2026-08-27 | 5·8·11월 |
| KB금융105560 | KOSPI | 2회 | 1,155원세후 977원 | 2026-08-07예정 | 2026-08-28 | 5·8·12월 |
| POSCO홀딩스005490 | KOSPI | 2회 | 2,000원세후 1,692원 | 2026-08-24확정 | 2026-09-07 | 6·9·12월 |
| SK하이닉스000660 | KOSPI | 2회 | 375원세후 317원 | 2026-08-31예정 | 2026-09-21 | 6·9·12월 |
| SNT다이내믹스003570 | KOSPI | 2회 | 400원세후 338원 | 2026-06-30예정 | 2026-07-21 | 4·7·10월 |
| SNT모티브064960 | KOSPI | 2회 | 400원세후 338원 | 2026-06-30예정 | 2026-07-21 | 4·7·10월 |
| SNT에너지100840 | KOSPI | 2회 | 300원세후 253원 | 2026-06-30예정 | 2026-07-21 | 4·7·10월 |
| SNT홀딩스036530 | KOSPI | 2회 | 750원세후 634원 | 2026-06-30예정 | 2026-07-21 | 4·7·10월 |
| 고려아연010130 | KOSPI | 2회 | 5,000원세후 4,230원 | 2026-08-20확정 | 2026-09-04 | 6·9월 |
| 광주신세계037710 | KOSPI | 2회 | 600원세후 507원 | 2026-08-31확정 | 2026-09-18 | 6·9월 |
| 교촌에프앤비339770 | KOSPI | 2회 | 60원세후 50원 | 2026-08-27예정 | 2026-09-17 | 6·9월 |
| 두산000150 | KOSPI | 2회 | 1,000원세후 846원 | 2026-08-07확정 | 2026-08-25 | 6·8월 |
| 신세계004170 | KOSPI | 2회 | 1,300원세후 1,099원 | 2026-08-31확정 | 2026-09-18 | 6·9월 |
| 이노테나333050 | KOSDAQ | 2회 | 20원세후 16원 | 2026-07-29확정 | 2026-08-20 | 6·8월 |
| 이엘피063760 | KOSDAQ | 2회 | 40원세후 33원 | 2026-06-30확정 | 2026-09-11 | 6·9월 |
| 제노레이122310 | KOSDAQ | 2회 | 50원세후 42원 | 2026-06-30확정 | 2026-07-23 | 4·7월 |
| 코웨이021240 | KOSPI | 2회 | 700원세후 592원 | 2026-08-31예정 | 2026-09-21 | 6·9월 |
| 티쓰리204610 | KOSDAQ | 2회 | 40원세후 33원 | 2026-08-31확정 | 2026-09-18 | 6·9월 |
| AJ네트웍스095570 | KOSPI | 2회 | 95원세후 80원 | 2026-08-05확정 | 2026-08-20 | 5·8월 |
| HD현대일렉트릭267260 | KOSPI | 2회 | 1,300원세후 1,099원 | 2026-08-12확정 | 2026-08-27 | 5·8월 |
| SK텔레콤017670 | KOSPI | 2회 | 830원세후 702원 | 2026-08-31확정 | 2026-09-17 | 6·9월 |
| 동남합성023450 | KOSPI | 1회 | 650원세후 549원 | 2026-07-24확정 | 2026-08-14 | 8·10월 |
| 서호전기065710 | KOSDAQ | 1회 | 2,000원세후 1,692원 | 2026-06-30확정 | 2026-09-11 | 9·10월 |
| 아이패밀리에스씨114840 | KOSDAQ | 1회 | 111원세후 93원 | 2026-08-28확정 | 2026-09-14 | 9·12월 |
| 에이블씨엔씨078520 | KOSPI | 1회 | 100원세후 84원 | 2026-07-15확정 | 2026-07-29 | 7·10월 |
| 원풍008370 | KOSDAQ | 1회 | 300원세후 253원 | 2026-09-30확정 | 2026-10-13 | 10월 |
| 코오롱글로벌003070 | KOSPI | 1회 | 200원세후 169원 | 2026-09-04확정 | 2026-09-18 | 9·12월 |
| 경농002100 | KOSPI | 1회 | 250원세후 211원 | 2026-06-30예정 | 2026-07-21 | 7월 |
| 고려신용정보049720 | KOSDAQ | 1회 | 250원세후 211원 | 2026-06-30확정 | 2026-08-12 | 8월 |
| 기업은행024110 | KOSPI | 1회 | 210원세후 177원 | 2026-07-31확정 | 2026-08-28 | 8월 |
| 까뮤이앤씨013700 | KOSPI | 1회 | 15원세후 12원 | 2026-08-31확정 | 2026-09-11 | 9월 |
| 대화제약067080 | KOSDAQ | 1회 | 50원세후 42원 | 2026-06-30확정 | 2026-08-26 | 8월 |
| 동성케미컬102260 | KOSPI | 1회 | 100원세후 84원 | 2026-06-30예정 | 2026-07-21 | 7월 |
| 동아쏘시오홀딩스000640 | KOSPI | 1회 | 700원세후 592원 | 2026-07-31확정 | 2026-08-14 | 8월 |
| 레드캡투어038390 | KOSDAQ | 1회 | 300원세후 253원 | 2026-07-20확정 | 2026-08-03 | 8월 |
| 매드업0039P0 | KOSDAQ | 1회 | 54원세후 45원 | 2026-07-31확정 | 2026-08-07 | 8월 |
| 메가스터디교육215200 | KOSDAQ | 1회 | 1,000원세후 846원 | 2026-06-30확정 | 2026-07-31 | 7월 |
| 문배철강008420 | KOSPI | 1회 | 50원세후 42원 | 2026-06-30확정 | 2026-08-12 | 8월 |
| 미원에스씨268280 | KOSPI | 1회 | 1,200원세후 1,015원 | 2026-06-30확정 | 2026-07-24 | 7월 |
| 미원화학134380 | KOSPI | 1회 | 250원세후 211원 | 2026-06-30확정 | 2026-07-24 | 7월 |
| 서울보증보험031210 | KOSPI | 1회 | 430원세후 363원 | 2026-08-26확정 | 2026-09-10 | 9월 |
| 슈프리마236200 | KOSDAQ | 1회 | 200원세후 169원 | 2026-06-30확정 | 2026-07-23 | 7월 |
| 슈프리마에이치큐094840 | KOSDAQ | 1회 | 100원세후 84원 | 2026-06-30확정 | 2026-07-23 | 7월 |
| 스튜디오삼익415380 | KOSDAQ | 1회 | 50원세후 42원 | 2026-08-14확정 | 2026-08-27 | 8월 |
| 아이비김영339950 | KOSDAQ | 1회 | 100원세후 84원 | 2026-08-14확정 | 2026-08-28 | 8월 |
| 엠게임058630 | KOSDAQ | 1회 | 110원세후 93원 | 2026-07-02확정 | 2026-07-14 | 7월 |
| 예림당036000 | KOSDAQ | 1회 | 662원세후 560원 | 2026-06-30확정 | 2026-07-23 | 7월 |
| 오리온271560 | KOSPI | 1회 | 1,750원세후 1,480원 | 2026-07-21확정 | 2026-08-06 | 8월 |
| 오리온홀딩스001800 | KOSPI | 1회 | 550원세후 465원 | 2026-07-21확정 | 2026-08-10 | 8월 |
| 오아342870 | KOSDAQ | 1회 | 140원세후 118원 | 2026-03-31확정 | 2026-05-07 | 5월 |
| 웹젠069080 | KOSDAQ | 1회 | 590원세후 499원 | 2026-08-21확정 | 2026-09-02 | 9월 |
| 유니크011320 | KOSDAQ | 1회 | 30원세후 25원 | 2026-06-30예정 | 2026-07-21 | 7월 |
| 유아이엘049520 | KOSDAQ | 1회 | 150원세후 126원 | 2026-06-30확정 | 2026-07-24 | 7월 |
| 젝시믹스337930 | KOSDAQ | 1회 | 80원세후 67원 | 2026-08-20확정 | 2026-09-15 | 9월 |
| 지앤비에스 에코382800 | KOSDAQ | 1회 | 100원세후 84원 | 2026-06-30예정 | 2026-07-21 | 7월 |
| 지에스이053050 | KOSDAQ | 1회 | 20원세후 16원 | 2026-06-30확정 | 2026-08-25 | 8월 |
| 지오엘리먼트311320 | KOSDAQ | 1회 | 10원세후 8원 | 2026-06-30확정 | 2026-07-21 | 7월 |
| 진양산업003780 | KOSPI | 1회 | 50원세후 42원 | 2026-07-21확정 | 2026-08-11 | 8월 |
| 진양폴리우레탄010640 | KOSPI | 1회 | 50원세후 42원 | 2026-07-21확정 | 2026-08-11 | 8월 |
| 진양홀딩스100250 | KOSPI | 1회 | 74원세후 62원 | 2026-07-21확정 | 2026-08-12 | 8월 |
| 케이씨씨002380 | KOSPI | 1회 | 1,000원세후 846원 | 2026-07-31확정 | 2026-08-31 | 8월 |
| 케이씨씨글라스344820 | KOSPI | 1회 | 600원세후 507원 | 2026-07-24예정 | 2026-08-14 | 8월 |
| 케이티앤지033780 | KOSPI | 1회 | 2,000원세후 1,692원 | 2026-08-21확정 | 2026-09-07 | 9월 |
| 코나아이052400 | KOSDAQ | 1회 | 800원세후 676원 | 2026-07-16예정 | 2026-08-06 | 8월 |
| 콜마비앤에이치200130 | KOSDAQ | 1회 | 60원세후 50원 | 2026-08-26예정 | 2026-09-16 | 9월 |
| 피에스텍002230 | KOSDAQ | 1회 | 100원세후 84원 | 2026-06-30확정 | 2026-07-24 | 7월 |
| 하이로닉149980 | KOSDAQ | 1회 | 233원세후 197원 | 2026-06-30확정 | 2026-07-27 | 7월 |
| 한샘009240 | KOSPI | 1회 | 1,500원세후 1,269원 | 2026-06-30확정 | 2026-07-16 | 7월 |
| 현대모비스012330 | KOSPI | 1회 | 1,500원세후 1,269원 | 2026-08-10확정 | 2026-08-31 | 8월 |
| HD한국조선해양009540 | KOSPI | 1회 | 6,500원세후 5,499원 | 2026-08-13확정 | 2026-09-01 | 9월 |
| HD현대중공업329180 | KOSPI | 1회 | 6,090원세후 5,152원 | 2026-08-13확정 | 2026-08-31 | 8월 |
| KPX케미칼025000 | KOSPI | 1회 | 1,000원세후 846원 | 2026-07-21확정 | 2026-08-11 | 8월 |
| KPX홀딩스092230 | KOSPI | 1회 | 2,000원세후 1,692원 | 2026-07-21확정 | 2026-08-13 | 8월 |
| NI스틸008260 | KOSPI | 1회 | 75원세후 63원 | 2026-06-30확정 | 2026-08-10 | 8월 |
| SFA056190 | KOSDAQ | 1회 | 365원세후 308원 | 2026-06-30확정 | 2026-08-28 | 8월 |
| 메디톡스086900 | KOSDAQ | 0회 | 1,200원세후 1,015원 | 2025-09-30확정 | 2025-10-30 | 10월 |
| 미스토홀딩스081660 | KOSPI | 0회 | 940원세후 795원 | 2025-09-30예정 | 2025-10-21 | 10월 |
| 미원상사002840 | KOSPI | 0회 | 500원세후 423원 | 2025-09-30확정 | 2025-10-28 | 10월 |
| 부광약품003000 | KOSPI | 0회 | 50원세후 42원 | 2025-11-05확정 | 2025-11-20 | 11월 |
| 아세아제지002310 | KOSPI | 0회 | 50원세후 42원 | 2025-09-30확정 | 2025-10-30 | 10월 |
| 아이스크림미디어461300 | KOSDAQ | 0회 | 1,186원세후 1,003원 | 2025-09-30확정 | 2025-11-25 | 11월 |
| 에코마케팅230360 | KOSPI | 0회 | 620원세후 524원 | 2025-09-30예정 | 2025-10-21 | 10월 |
| 오로라039830 | KOSDAQ | 0회 | 100원세후 84원 | 2025-09-30확정 | 2025-10-31 | 10월 |
| 이노션214320 | KOSPI | 0회 | 225원세후 190원 | 2025-09-30예정 | 2025-10-21 | 10월 |
| 한국가구004590 | KOSDAQ | 0회 | 35원세후 29원 | 2025-09-30확정 | 2025-10-24 | 10월 |
| 흥국에프엔비189980 | KOSDAQ | 0회 | 100원세후 84원 | 2025-09-30확정 | 2025-10-22 | 10월 |
공시된 회차만 셌습니다. 확정 87종목, 나머지는 기준일은 잡혔지만 금액이나 지급일이 아직 확정되지 않은 상태입니다. 종목 이름을 누르면 배당 이력과 세후 금액을 볼 수 있습니다.
분기배당으로 매달 받는 현금흐름 만들기
분기배당 종목 하나만 담으면 1년에 네 번입니다. 지급월이 다른 종목을 섞어야 매달로 채워집니다.
- 대부분의 분기배당 종목은 3·6·9·12월 기준일이고, 지급은 그 한두 달 뒤입니다
- 국내 배당은 4월에 절반 넘게 몰립니다. 1~3월은 개별주만으로 채우기 어렵습니다 — 배당금은 몇 월에 들어오나
- 비는 달은 월분배 ETF로 메우는 방법이 있습니다 — 월배당 ETF, 실제로 손에 남는 건 얼마일까
보유 종목을 넣으면 월별로 언제 얼마가 들어오는지 그려 줍니다. 내 자산에서 보기 →
고르기 전에 확인할 것
- 분기배당이라고 안정적인 것은 아닙니다. 네 번 주던 회사가 한 번을 건너뛰기도 합니다 — 배당 안전 점수 보기
- 배당수익률이 높은 순으로 고르면 위험합니다. 주가가 내려서 높아 보이는 경우가 섞입니다 — 위험 신호가 있는 종목
- 세금은 계좌에 따라 달라집니다. ISA·연금저축에 담으면 같은 배당이라도 손에 남는 돈이 달라집니다 — 어디에 담아야 할까
데이터 출처와 한계
금융감독원 전자공시(DART)의 현금·현물배당 결정 공시를 모아 분기배당으로 분류된 것만 추렸습니다. 전체 배당 공시 1,535건에서 뽑았고, 매주 월요일에 새로 모읍니다.
- 회사가 분기배당을 하더라도 공시가 아직 없으면 이 목록에 없습니다
- 금액이 "미정"인 회차는 기준일만 공시되고 배당금은 나중에 결정되는 경우입니다. 0원이 아닙니다
- 지급일은 공시 기준이며 바뀔 수 있습니다
목록에서 빠진 종목이 보이면 contact@divedividend.com로 알려주세요.
배당 공시 수집 2026-09-20 · 매주 월요일 갱신